Art. 62 Amortissement - IFD
1) Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.
2) En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.
3) Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 67, al. 1, au moment de l’amortissement.
4) Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
Aperçu de la Notice A 1995 - Entreprises commerciale de l'Administration fédérale des contributions AFC:
Amortissement sur la valeur comptable résiduelle (VC) ou valeur investi (VI) | VC | VI |
Maisons d'habitations de sociétés immobilières et maisons d'habitation pour le personnel | ||
- sur le bâtiment uniquement | 2% | 1% |
- sur le bâtiment et terrain ensemble | 1.5% | 0.75% |
Bâtiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinémas | ||
- sur le bâtiment uniquement | 4% | 2% |
- sur le bâtiment et terrain ensemble | 3% | 1.5% |
Hôtels et restaurants | ||
- sur le bâtiment uniquement | 6% | 3% |
- sur le bâtiment et terrain ensemble | 4% | 2% |
Fabriques, entrepôts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos à caractère immobilier) | ||
- sur le bâtiment uniquement | 8% | 4% |
- sur le bâtiment et terrain ensemble | 7% | 3.5% |
Si un bâtiment est utilisé à differents usages commerciaux (p.ex. atelier et bureau), on tiendra compte de manière appropriée des taux respectifs. | ||
Entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables | 15% | 7.5% |
Constructions mobilières sur fonds d'autri | 20% | 10% |
Voies ferrées industrielles | 20% | 10% |
Conduites d'eau industrielles | 20% | 10% |
Réservoirs (y compris wagons-citernes), conteneurs | 20% | 10% |
Mobilier commercial, installations d'ateliers et d'entrepôts ayant un caractère mobilier | 25% | 12.5% |
Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques | 30% | 15% |
Appareils et machines destinés à la production | 30% | 15% |
Véhicules à moteur de tout genre | 40% | 20% |
Machines utilisées principalement pour le travail par équipes ou employées dans des conditions spéciales, telles que machines lourdes servant à travailler la pierre, machines de chantier | 40% | 20% |
Machines qui sont exposées à haut degré à des actions chimiques nuisibles | 40% | 20% |
Machines de bureau | 40% | 20% |
Ordinateurs (hardware et software) | 40% | 20% |
Valeurs immatérielles servant à l'acitivité à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d'édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill | 40% | 20% |
Systèmes à commande automatique | 40% | 20% |
Installations de sécurité, appareils électroniques de mesure et de contrôle | 40% | 20% |
Outillage, ustensiles d'artisans, outillage pour machines, instruments, récipients, échafaudage, palettes (ou plateaux), etc. | 45% | 22.5% |
Vaiselle et linge d'hôtel et de restaurant | 45% | 22.5% |
Investissements pour des installations visant à économiser de l'énergie: Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, les installations pour l'utilisation de l'énergie solaire, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeure comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations. | ||
Installations pour la protection de l'environnement: Les installations pour la protection des eaux et de lutte contre le bruit ainsi que les installations de purifications d'air peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués de telles installations. | ||
Amortissements faits après coup: Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l'entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amortissement est tenu d'en établir le bien-fondé. | ||
Procédés cantonaux spéciaux d'amortissement: Par procédés cantonaux spéciaux d'amortissement on comprend les méthodes d'amortissement qui s'écartent des procédées usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pratique fiscale du canton étaient, sous certaines conditions, déjà appliquées régulièrement et systématiquement; il peut s'agir d'amortissements uniques ou répétés sur le même objet (p.ex. amortissement immédit). Des procédés spéciaux d'amortissement de cette nature peuvent être également appliqués en matière d'impôt fédéral direct, pour autant qu'ils conduisent à long terme au même résultat. | ||
Amortissements opérés sur des actifs réévalués: Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l'amortissement. |
! les règles cantonaux peuvent différer
Déterminante sont toujours les indications selon la source originale (voir aussi le "Disclaimer" général)
Visitez notre Guide "CH-Accounting"...